Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 décembre 2024 | Juventus | 2 : 2 | Bologna FC 1909 | Serie A (Italie) | |
| 6 décembre 2024 | Genoa CFC | 0 : 0 | Torino | Serie A (Italie) | |
| 6 décembre 2024 | Preußen Münster | 1 : 2 | 1. FC Magdeburg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 6 décembre 2024 | 1. FC Kaiserslautern | 3 : 1 | Karlsruher | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 6 décembre 2024 | SpVgg Greuther Fürth | 2 : 1 | Hertha BSC | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 6 décembre 2024 | Hannover 96 | 3 : 2 | SSV Ulm 1846 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 6 décembre 2024 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 1 | Borussia Dortmund | Bundesliga (Allemagne) | |
| 6 décembre 2024 | Holstein Kiel | 0 : 2 | RB Leipzig | Bundesliga (Allemagne) | |
| 6 décembre 2024 | VfL Bochum 1848 | 0 : 1 | SV Werder Bremen | Bundesliga (Allemagne) | |
| 6 décembre 2024 | Eintracht Frankfurt | 2 : 2 | FC Augsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 6 décembre 2024 | FC Bayern München | 4 : 2 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 6 décembre 2024 | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 1 | FC St. Pauli 1910 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 6 décembre 2024 | SD Huesca | 2 : 1 | SD Eibar | Segunda División (Espagne) | |
| 6 décembre 2024 | Deportivo La Coruña | 1 : 1 | Real Zaragoza | Segunda División (Espagne) | |
| 6 décembre 2024 | Granada | 3 : 0 | Racing Santander | Segunda División (Espagne) | |
| 6 décembre 2024 | Elche | 2 : 1 | Cádiz | Segunda División (Espagne) | |
| 6 décembre 2024 | Girona | 0 : 3 | Real Madrid | Liga (Espagne) | |
| 6 décembre 2024 | Valencia | 0 : 1 | Rayo Vallecano de Madrid | Liga (Espagne) | |
| 6 décembre 2024 | Real Betis Balompié | 2 : 2 | FC Barcelona | Liga (Espagne) | |
| 6 décembre 2024 | UD Las Palmas | 2 : 1 | Real Valladolid | Liga (Espagne) | |
| 6 décembre 2024 | Queens Park Rangers | 3 : 0 | Norwich City | Championship (Angleterre) | |
| 6 décembre 2024 | Portsmouth | 3 : 0 | Bristol City | Championship (Angleterre) | |
| 6 décembre 2024 | Millwall | 0 : 1 | Coventry City | Championship (Angleterre) | |
| 6 décembre 2024 | Luton Town | 1 : 1 | Swansea City | Championship (Angleterre) | |
| 6 décembre 2024 | Hull City | 0 : 1 | Blackburn Rovers | Championship (Angleterre) | |
| 6 décembre 2024 | Sunderland | 2 : 1 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| 6 décembre 2024 | Sheffield Wednesday | 1 : 1 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| 6 décembre 2024 | Leeds United | 2 : 0 | Derby County | Championship (Angleterre) | |
| 6 décembre 2024 | Manchester United | 2 : 3 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| 6 décembre 2024 | Crystal Palace | 2 : 2 | Manchester City | Premier League (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public