Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre 2023 | FC Schalke 04 | 3 : 2 | Hannover 96 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 27 octobre 2023 | 1. FC Kaiserslautern | 3 : 3 | Hamburger SV | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 27 octobre 2023 | FC St. Pauli | 2 : 1 | Karlsruher | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 27 octobre 2023 | Hertha BSC | 3 : 1 | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 27 octobre 2023 | RB Leipzig | 6 : 0 | 1. FC Köln | Bundesliga (Allemagne) | |
| 27 octobre 2023 | VfB Stuttgart | 2 : 3 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga (Allemagne) | |
| 27 octobre 2023 | FC Augsburg | 3 : 2 | VfL Wolfsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 27 octobre 2023 | SV Werder Bremen | 2 : 0 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga (Allemagne) | |
| 27 octobre 2023 | Borussia Mönchengladbach | 2 : 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 27 octobre 2023 | FC Bayern München | 8 : 0 | SV Darmstadt 98 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 27 octobre 2023 | Cádiz | 2 : 2 | Sevilla | Liga (Espagne) | |
| 27 octobre 2023 | RCD Mallorca | 0 : 0 | Getafe | Liga (Espagne) | |
| 27 octobre 2023 | FC Barcelona | 1 : 2 | Real Madrid | Liga (Espagne) | |
| 27 octobre 2023 | UD Almería | 1 : 2 | UD Las Palmas | Liga (Espagne) | |
| 27 octobre 2023 | Queens Park Rangers | 1 : 2 | Leicester City | Championship (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | Ipswich Town | 3 : 2 | Plymouth Argyle | Championship (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | Hull City | 1 : 0 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | Watford | 2 : 2 | Millwall | Championship (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | Middlesbrough | 0 : 2 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | Cardiff City | 2 : 0 | Bristol City | Championship (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | Blackburn Rovers | 0 : 1 | Swansea City | Championship (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | Sunderland | 3 : 1 | Norwich City | Championship (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | Leeds United | 4 : 1 | Huddersfield Town | Championship (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | Southampton | 3 : 1 | Birmingham City | Championship (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | Wolverhampton Wanderers | 2 : 2 | Newcastle United | Premier League (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | Arsenal | 5 : 0 | Sheffield United | Premier League (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | AFC Bournemouth | 2 : 1 | Burnley | Premier League (Angleterre) | |
| 27 octobre 2023 | Chelsea | 0 : 2 | Brentford | Premier League (Angleterre) | |
| 26 octobre 2023 | FC Arouca | 0 : 1 | Moreirense | Primeira Liga (Portugal) | |
| 26 octobre 2023 | SBV Vitesse | 1 : 1 | PEC Zwolle | Eredivisie (Pays-Bas) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public