Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 septembre 2023 | Holstein Kiel | 2 : 1 | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 septembre 2023 | 1. FC Kaiserslautern | 3 : 1 | 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 septembre 2023 | SV Wehen Wiesbaden | 1 : 1 | FC Schalke 04 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 septembre 2023 | 1. FC Magdeburg | 6 : 4 | Hertha BSC | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 septembre 2023 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 2 | FC Bayern München | Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 septembre 2023 | VfB Stuttgart | 5 : 0 | SC Freiburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 septembre 2023 | FC Augsburg | 2 : 2 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 septembre 2023 | SV Werder Bremen | 4 : 0 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 septembre 2023 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 : 1 | VfL Wolfsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 septembre 2023 | Bayer 04 Leverkusen | 5 : 1 | SV Darmstadt 98 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 1 septembre 2023 | Real Betis Balompié | 1 : 0 | Rayo Vallecano de Madrid | Liga (Espagne) | |
| 1 septembre 2023 | Deportivo Alavés | 1 : 0 | Valencia | Liga (Espagne) | |
| 1 septembre 2023 | Real Madrid | 2 : 1 | Getafe | Liga (Espagne) | |
| 1 septembre 2023 | Real Sociedad de Fútbol | 5 : 3 | Granada | Liga (Espagne) | |
| 1 septembre 2023 | West Bromwich Albion | 1 : 2 | Huddersfield Town | Championship (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Stoke City | 0 : 2 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Rotherham United | 2 : 1 | Norwich City | Championship (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Plymouth Argyle | 3 : 0 | Blackburn Rovers | Championship (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Leicester City | 0 : 1 | Hull City | Championship (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Leeds United | 0 : 0 | Sheffield Wednesday | Championship (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Ipswich Town | 3 : 2 | Cardiff City | Championship (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Middlesbrough | 0 : 2 | Queens Park Rangers | Championship (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Coventry City | 3 : 3 | Watford | Championship (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Swansea City | 1 : 2 | Bristol City | Championship (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Birmingham City | 1 : 1 | Millwall | Championship (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Sunderland | 5 : 0 | Southampton | Championship (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Brighton & Hove Albion | 3 : 1 | Newcastle United | Premier League (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Manchester City | 5 : 1 | Fulham | Premier League (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Chelsea | 0 : 1 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| 1 septembre 2023 | Burnley | 2 : 5 | Tottenham Hotspur | Premier League (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public