Classements des championnats

Tables finales des grands championnats de football, calculées depuis openfootball (CC0).

Pos Équipe J G N P BP BC Diff Pts
1 FC Internazionale Milano 38 27 6 5 89 35 +54 87
2 AS Roma 38 23 4 11 59 31 +28 73
3 SSC Napoli 35 23 4 8 58 36 +22 73
4 AC Milan 36 20 8 8 53 35 +18 68
5 Juventus 35 19 9 7 61 34 +27 66
6 Como 1907 32 20 5 7 65 29 +36 65
7 Atalanta BC 35 15 11 9 51 36 +15 56
8 Bologna FC 1909 36 16 6 14 49 46 +3 54
9 SS Lazio 33 14 7 12 41 40 +1 49
10 Udinese Calcio 37 14 7 16 45 48 -3 49
11 US Sassuolo Calcio 36 14 5 17 46 50 -4 47
12 Torino 34 12 5 17 44 63 -19 41
13 Cagliari Calcio 35 11 7 17 40 53 -13 40
14 Parma Calcio 1913 32 11 6 15 28 46 -18 39
15 ACF Fiorentina 33 9 10 14 41 50 -9 37
16 Genoa CFC 32 10 5 17 41 51 -10 35
17 US Lecce 33 10 3 20 28 50 -22 33
18 US Cremonese 32 8 4 20 32 57 -25 28
19 Hellas Verona 32 3 6 23 25 61 -36 15
20 AC Pisa 1909 34 2 8 24 26 71 -45 14

Qualification européenne · Relégation