Classements des championnats

Tables finales des grands championnats de football, calculées depuis openfootball (CC0).

Serie B (Italie) · Classement historique

# Équipe Saisons J G N P Diff Pts Titres
1 Spezia Calcio 7 279 105 86 88 +40 401 0
2 Frosinone Calcio 6 239 95 82 62 +48 367 0
3 US Salernitana 1919 7 280 90 90 100 -28 360 0
4 AS Cittadella 6 249 96 66 87 +19 354 0
5 Brescia Calcio 6 239 78 84 77 -1 318 1
6 Venezia 5 192 76 66 50 +55 294 1
7 Delfino Pescara 6 234 75 69 90 -39 294 0
8 AC Perugia Calcio 5 206 72 64 70 +8 280 0
9 Virtus Entella 6 234 63 76 95 -54 265 0
10 US Cremonese 5 195 62 73 60 +26 259 0
11 Empoli 4 149 64 53 32 +65 245 2
12 Benevento Calcio 3 123 65 31 27 +71 226 1
13 FC Crotone 3 116 54 31 31 +46 193 0
14 FC Bari 1908 3 128 50 40 38 +16 190 0
15 US Avellino 4 155 47 45 63 -53 186 0
16 AC Cesena 3 127 42 45 40 +16 171 0
17 Trapani Calcio 3 126 43 41 42 -6 170 0
18 Novara Calcio 3 129 44 36 49 +6 168 0
19 Cosenza Calcio 4 150 36 53 61 -49 161 0
20 Carpi 3 125 37 40 48 -40 151 0
21 Ascoli Picchio 3 128 34 42 52 -44 144 0
22 US Palermo 2 82 36 33 13 +39 141 0
23 AC Pisa 3 118 31 48 39 -14 141 0
24 Juve Stabia 3 106 36 32 38 -18 140 0
25 Ternana Calcio 3 126 35 34 57 -32 139 0
26 Pro Vercelli 3 126 30 45 51 -43 135 0
27 SPAL 2013 Ferrara 2 80 36 26 18 +29 134 1
28 Hellas Verona 2 83 35 29 19 +29 134 0
29 Ascoli Calcio 3 112 34 31 47 -35 133 0
30 AC Monza 2 69 37 18 14 +41 129 0
31 US Lecce 2 76 35 24 17 +41 129 0
32 Modena 3 105 34 27 44 -4 129 0
33 Chievo Verona 2 80 29 30 21 +23 117 0
34 Palermo 2 67 30 17 20 +32 107 0
35 Pordenone Calcio 2 78 27 25 26 +2 106 0
36 US Catanzaro 2 68 26 27 15 +17 105 0
37 AC Reggiana 1919 3 103 27 23 53 -52 104 0
38 AS Livorno 3 116 24 30 62 -62 102 0
39 Foggia Calcio 2 78 26 23 29 -7 101 0
40 Cesena 2 69 25 17 27 -10 92 0
41 Vicenza Calcio 2 84 20 30 34 -31 90 0
42 Latina Calcio 2 84 16 37 31 -19 85 0
43 Cagliari Calcio 1 42 25 8 9 +37 83 1
44 Sassuolo Calcio 1 38 25 7 6 +40 82 1
45 FC Südtirol 2 64 20 19 25 -6 79 0
46 Pisa 1 38 23 7 8 +28 76 0
47 Carrarese Calcio 2 64 19 19 26 -14 76 0
48 SSC Bari 2 66 17 25 24 -16 76 0
49 Mantova 1911 SSD 2 67 19 19 29 -20 76 0
50 Parma Calcio 1913 1 42 21 9 12 +20 72 0
51 Sampdoria 2 66 15 24 27 -24 69 0
52 Calcio Padova 2 66 13 25 28 -23 64 0
53 Reggina 1914 1 38 12 14 12 -3 50 0
54 L.R. Vicenza Virtus 1 38 11 15 12 -5 48 0
55 Virtus Lanciano 1 44 12 12 20 -17 48 0
56 Como Calcio 1 42 5 18 19 -25 33 0

Cumul de toutes les saisons disponibles (points, matchs, titres). Ne reflète pas un palmarès officiel complet.