Charly Gaul Luxembourg
Palmarès sur le Tour de France et le Giro d’Italia.
3🟡 Général
0🟢 Points
4⛰️ Montagne
0⚪ Jeunes
21Victoires d’étape
🟡 Classement général · 3
⛰️ Classement de la montagne · 4
Victoires d’étape · 21 (Tour de France 10 · Giro d’Italia 11)
| Année | Course | Étape |
|---|---|---|
| 1961 | Tour de France | 9 |
| 1961 | Giro d’Italia | 20 |
| 1960 | Giro d’Italia | 20 |
| 1959 | Giro d’Italia | 3 |
| 1959 | Giro d’Italia | 7 |
| 1959 | Tour de France | 17 |
| 1959 | Giro d’Italia | 21 |
| 1958 | Tour de France | 8 |
| 1958 | Giro d’Italia | 14 |
| 1958 | Tour de France | 18 |
| 1958 | Tour de France | 21 |
| 1958 | Tour de France | 23 |
| 1957 | Giro d’Italia | 2 |
| 1957 | Giro d’Italia | 19 |
| 1956 | Tour de France | 4a |
| 1956 | Giro d’Italia | 8 |
| 1956 | Giro d’Italia | 15 |
| 1956 | Giro d’Italia | 20 |
| 1956 | Tour de France | 18 |
| 1955 | Tour de France | 8 |
| 1955 | Tour de France | 17 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise