Eddy Merckx Belgium
Palmarès sur le Tour de France et le Giro d’Italia.
10🟡 Général
2🟢 Points
3⛰️ Montagne
0⚪ Jeunes
57Victoires d’étape
🟡 Classement général · 10
1974 · Tour de France Molteni
1974 · Giro d’Italia Molteni
1973 · Giro d’Italia Molteni
1972 · Tour de France Molteni
1972 · Giro d’Italia Molteni
1971 · Tour de France Molteni
1970 · Tour de France Faemino–Faema
1970 · Giro d’Italia Faemino–Faema
1969 · Tour de France Faema
1968 · Giro d’Italia Faema
🟢 Classement par points · 2
⛰️ Classement de la montagne · 3
Victoires d’étape · 57 (Tour de France 34 · Giro d’Italia 23)
| Année | Course | Étape |
|---|---|---|
| 1975 | Tour de France | 6 |
| 1975 | Tour de France | 9b |
| 1974 | Tour de France | P |
| 1974 | Tour de France | 7 |
| 1974 | Tour de France | 9 |
| 1974 | Giro d’Italia | 12 |
| 1974 | Tour de France | 10 |
| 1974 | Tour de France | 15 |
| 1974 | Tour de France | 19b |
| 1974 | Tour de France | 21a |
| 1974 | Tour de France | 22 |
| 1973 | Giro d’Italia | 1 |
| 1973 | Giro d’Italia | 4 |
| 1973 | Giro d’Italia | 8 |
| 1973 | Giro d’Italia | 10 |
| 1973 | Giro d’Italia | 18 |
| 1972 | Tour de France | P |
| 1972 | Tour de France | 5b |
| 1972 | Tour de France | 8 |
| 1972 | Giro d’Italia | 12a |
| 1972 | Giro d’Italia | 14 |
| 1972 | Tour de France | 13 |
| 1972 | Tour de France | 14a |
| 1972 | Giro d’Italia | 16 |
| 1972 | Giro d’Italia | 19b |
| 1972 | Tour de France | 20a |
| 1971 | Tour de France | 2 |
| 1971 | Tour de France | 13 |
| 1971 | Tour de France | 17 |
| 1971 | Tour de France | 20 |
| 1970 | Giro d’Italia | 2 |
| 1970 | Tour de France | P |
| 1970 | Giro d’Italia | 7 |
| 1970 | Giro d’Italia | 9 |
| 1970 | Tour de France | 7a |
| 1970 | Tour de France | 10 |
| 1970 | Tour de France | 11a |
| 1970 | Tour de France | 12 |
| 1970 | Tour de France | 14 |
| 1970 | Tour de France | 20b |
| 1970 | Tour de France | 23 |
| 1969 | Giro d’Italia | 3 |
| 1969 | Giro d’Italia | 4 |
| 1969 | Giro d’Italia | 7 |
| 1969 | Tour de France | 6 |
| 1969 | Tour de France | 8a |
| 1969 | Giro d’Italia | 15 |
| 1969 | Tour de France | 11 |
| 1969 | Tour de France | 15 |
| 1969 | Tour de France | 17 |
| 1969 | Tour de France | 22b |
| 1968 | Giro d’Italia | 1 |
| 1968 | Giro d’Italia | 2 |
| 1968 | Giro d’Italia | 8 |
| 1968 | Giro d’Italia | 12 |
| 1967 | Giro d’Italia | 12 |
| 1967 | Giro d’Italia | 14 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise