Francesco Moser Italy
Palmarès sur le Tour de France et le Giro d’Italia.
1🟡 Général
4🟢 Points
0⛰️ Montagne
0⚪ Jeunes
25Victoires d’étape
🟡 Classement général · 1
🟢 Classement par points · 4
Victoires d’étape · 25 (Tour de France 2 · Giro d’Italia 23)
| Année | Course | Étape |
|---|---|---|
| 1986 | Giro d’Italia | 18 |
| 1985 | Giro d’Italia | P |
| 1985 | Giro d’Italia | 19 |
| 1985 | Giro d’Italia | 22 |
| 1984 | Giro d’Italia | P |
| 1984 | Giro d’Italia | 6 |
| 1984 | Giro d’Italia | 15 |
| 1984 | Giro d’Italia | 22 |
| 1982 | Giro d’Italia | 7 |
| 1982 | Giro d’Italia | 20 |
| 1981 | Giro d’Italia | 14 |
| 1980 | Giro d’Italia | P |
| 1979 | Giro d’Italia | P |
| 1979 | Giro d’Italia | 3 |
| 1979 | Giro d’Italia | 17 |
| 1978 | Giro d’Italia | 11b |
| 1978 | Giro d’Italia | 13 |
| 1978 | Giro d’Italia | 14 |
| 1978 | Giro d’Italia | 16 |
| 1976 | Giro d’Italia | 4 |
| 1976 | Giro d’Italia | 7 |
| 1976 | Giro d’Italia | 14 |
| 1975 | Tour de France | P |
| 1975 | Tour de France | 7 |
| 1973 | Giro d’Italia | 14 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise