José Manuel Fuente Spain
Palmarès sur le Tour de France et le Giro d’Italia.
2🟡 Général
0🟢 Points
4⛰️ Montagne
0⚪ Jeunes
11Victoires d’étape
🟡 Classement général · 2
⛰️ Classement de la montagne · 4
Victoires d’étape · 11 (Tour de France 2 · Giro d’Italia 9)
| Année | Course | Étape |
|---|---|---|
| 1974 | Giro d’Italia | 3 |
| 1974 | Giro d’Italia | 9 |
| 1974 | Giro d’Italia | 11a |
| 1974 | Giro d’Italia | 16 |
| 1974 | Giro d’Italia | 20 |
| 1973 | Giro d’Italia | 19 |
| 1972 | Giro d’Italia | 4a |
| 1972 | Giro d’Italia | 17 |
| 1971 | Giro d’Italia | 10 |
| 1971 | Tour de France | 14 |
| 1971 | Tour de France | 15 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise