Marino Basso
Palmarès sur le Tour de France et le Giro d’Italia.
0🟡 Général
1🟢 Points
0⛰️ Montagne
0⚪ Jeunes
21Victoires d’étape
🟢 Classement par points · 1
Victoires d’étape · 21 (Tour de France 6 · Giro d’Italia 15)
| Année | Course | Étape |
|---|---|---|
| 1977 | Giro d’Italia | 8b |
| 1974 | Giro d’Italia | 21 |
| 1973 | Giro d’Italia | 20 |
| 1972 | Giro d’Italia | 1 |
| 1971 | Giro d’Italia | 1 |
| 1971 | Giro d’Italia | 9 |
| 1971 | Giro d’Italia | 11 |
| 1970 | Giro d’Italia | 4 |
| 1970 | Tour de France | 3b |
| 1970 | Giro d’Italia | 15 |
| 1970 | Tour de France | 11b |
| 1970 | Tour de France | 21 |
| 1969 | Tour de France | 1a |
| 1969 | Giro d’Italia | 8 |
| 1969 | Giro d’Italia | 13 |
| 1969 | Giro d’Italia | 18a |
| 1969 | Giro d’Italia | 18b |
| 1968 | Giro d’Italia | 15 |
| 1967 | Tour de France | 3 |
| 1967 | Tour de France | 18 |
| 1966 | Giro d’Italia | 8 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise