Mark Cavendish
Palmarès sur le Tour de France et le Giro d’Italia.
0🟡 Général
1🟢 Points
0⛰️ Montagne
0⚪ Jeunes
52Victoires d’étape
🟢 Classement par points · 1
Victoires d’étape · 52 (Tour de France 35 · Giro d’Italia 17)
| Année | Course | Étape |
|---|---|---|
| 2024 | Tour de France | 5 |
| 2023 | Giro d’Italia | 21 |
| 2022 | Giro d’Italia | 3 |
| 2021 | Tour de France | 4 |
| 2021 | Tour de France | 6 |
| 2021 | Tour de France | 10 |
| 2021 | Tour de France | 13 |
| 2016 | Tour de France | 1 |
| 2016 | Tour de France | 3 |
| 2016 | Tour de France | 6 |
| 2016 | Tour de France | 14 |
| 2015 | Tour de France | 7 |
| 2013 | Giro d’Italia | 1 |
| 2013 | Tour de France | 5 |
| 2013 | Giro d’Italia | 6 |
| 2013 | Giro d’Italia | 12 |
| 2013 | Giro d’Italia | 13 |
| 2013 | Tour de France | 13 |
| 2013 | Giro d’Italia | 21 |
| 2012 | Giro d’Italia | 2 |
| 2012 | Tour de France | 2 |
| 2012 | Giro d’Italia | 5 |
| 2012 | Giro d’Italia | 13 |
| 2012 | Tour de France | 18 |
| 2012 | Tour de France | 20 |
| 2011 | Tour de France | 5 |
| 2011 | Tour de France | 7 |
| 2011 | Giro d’Italia | 10 |
| 2011 | Tour de France | 11 |
| 2011 | Giro d’Italia | 12 |
| 2011 | Tour de France | 15 |
| 2011 | Tour de France | 21 |
| 2010 | Tour de France | 5 |
| 2010 | Tour de France | 6 |
| 2010 | Tour de France | 11 |
| 2010 | Tour de France | 18 |
| 2010 | Tour de France | 20 |
| 2009 | Tour de France | 2 |
| 2009 | Tour de France | 3 |
| 2009 | Giro d’Italia | 9 |
| 2009 | Tour de France | 10 |
| 2009 | Tour de France | 11 |
| 2009 | Giro d’Italia | 11 |
| 2009 | Giro d’Italia | 13 |
| 2009 | Tour de France | 19 |
| 2009 | Tour de France | 21 |
| 2008 | Giro d’Italia | 4 |
| 2008 | Tour de France | 5 |
| 2008 | Tour de France | 8 |
| 2008 | Tour de France | 12 |
| 2008 | Giro d’Italia | 13 |
| 2008 | Tour de France | 13 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise