Sports licensees
Licence counts by federation, department, sex and age (INJEP census 2023). Participation figures — not competitive rankings.
Participation data (licences), not to be confused with competitive rankings.
Licensees by department · All federations
| Federation | Licensees | Women | Men | % women | Clubs |
|---|---|---|---|---|---|
| FF de Football | 2,215,848 | 225,895 | 1,989,953 | 10% | 10,686 |
| Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) | 1,160,829 | 460,468 | 700,361 | 40% | 9,137 |
| F Sportive Educative de l'Enseignement Catholique (UGSEL) | 1,133,522 | 567,212 | 566,310 | 50% | 4,510 |
| FF de Tennis | 1,106,989 | 329,894 | 777,095 | 30% | 6,910 |
| Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré | 767,689 | 384,433 | 383,256 | 50% | 7,457 |
| FF d'Équitation | 675,186 | 575,702 | 99,484 | 85% | 2,336 |
| FF de Basketball | 594,408 | 202,544 | 391,864 | 34% | 3,660 |
| FF de Handball | 531,864 | 207,654 | 324,210 | 39% | 2,307 |
| FF de Judo, Jujitsu, Kendo et DA | 529,244 | 173,767 | 355,477 | 33% | 5,158 |
| FF de Golf | 445,306 | 118,717 | 326,589 | 27% | 1,412 |
| FF d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire | 411,650 | 373,089 | 38,561 | 91% | 4,610 |
| FF de Natation | 402,350 | 220,256 | 182,094 | 55% | 1,293 |
| FF de Rugby | 374,738 | 48,895 | 325,843 | 13% | 1,772 |
| FF de Gymnastique | 324,111 | 271,976 | 52,135 | 84% | 1,390 |
| FF de Voile | 312,246 | 115,267 | 196,979 | 37% | 864 |
| FF d'Athlétisme | 307,021 | 145,805 | 161,216 | 47% | 2,473 |
| Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique (UFOLEP) | 299,698 | 164,542 | 135,156 | 55% | 6,160 |
| FF de Pétanque et Jeu Provençal | 282,341 | 49,774 | 232,567 | 18% | 5,444 |
| FF de Tir | 255,920 | 28,591 | 227,329 | 11% | 1,647 |
| FF de Karaté et DA | 243,970 | 89,396 | 154,574 | 37% | 4,762 |
| FF de la Randonnée Pédestre | 230,559 | 149,542 | 81,017 | 65% | 3,286 |
| FF de Badminton | 201,825 | 74,017 | 127,808 | 37% | 1,931 |
| FF de Tennis de Table | 177,413 | 26,953 | 150,460 | 15% | 3,108 |
| F Sportive et Gymnique du Travail | 169,350 | 55,226 | 114,124 | 33% | 4,122 |
| FF de Volley | 147,791 | 68,764 | 79,027 | 47% | 1,280 |
| FF Sports Pour Tous | 140,288 | 117,567 | 22,721 | 84% | 2,078 |
| F Sportive et Culturelle de France | 138,127 | 105,986 | 32,141 | 77% | 1,256 |
| F des Clubs de la Défense | 134,864 | 45,411 | 89,453 | 34% | 414 |
| FF d'Études et Sports Sous-Marins | 132,717 | 44,068 | 88,649 | 33% | 2,036 |
| F Sportive des ASPTT | 126,392 | 52,794 | 73,598 | 42% | 308 |
| FF de la Montagne et de l'Escalade | 115,226 | 53,420 | 61,806 | 46% | 942 |
| FF de Cyclisme | 107,679 | 13,262 | 94,417 | 12% | 2,332 |
| FF de Cyclotourisme | 107,360 | 18,947 | 88,413 | 18% | 2,771 |
| FF du Sport Universitaire | 103,511 | 33,973 | 69,538 | 33% | 535 |
| FF des Clubs Alpins et de Montagne | 102,812 | 43,041 | 59,771 | 42% | 434 |
| FF de Ski | 95,110 | 36,241 | 58,869 | 38% | 819 |
| FF de la Retraite Sportive | 88,498 | 61,735 | 26,763 | 70% | 443 |
| FF de Danse | 88,181 | 75,138 | 13,043 | 85% | 1,711 |
| FF de Sauvetage et de Secourisme | 73,845 | 34,025 | 39,820 | 46% | 172 |
| FF de Tir à l'Arc | 73,839 | 25,431 | 48,408 | 34% | 1,586 |
| FF de Roller et Skateboard | 69,488 | 36,723 | 32,765 | 53% | 916 |
| FF des Échecs | 68,194 | 14,745 | 53,449 | 22% | 886 |
| FF de Motocyclisme | 67,115 | 4,620 | 62,495 | 7% | 1,199 |
| FF de Boxe | 65,074 | 17,752 | 47,322 | 27% | 1,129 |
| FF de Triathlon et Disciplines Enchainées | 61,055 | 17,840 | 43,215 | 29% | 982 |
| FF de Kick Boxing, Muay Thaï et DA | 60,134 | 16,395 | 43,739 | 27% | 1,321 |
| F Nationale du Sport en Milieu Rural | 59,732 | 37,092 | 22,640 | 62% | 923 |
| Union Nationale des Clubs Universitaires | 56,582 | 21,638 | 34,944 | 38% | 20 |
| FF de Savate, Boxe Française et DA | 54,295 | 21,577 | 32,718 | 40% | 753 |
| FF d'Escrime | 53,560 | 17,209 | 36,351 | 32% | 748 |
| FF de Taekwondo et DA | 50,071 | 20,574 | 29,497 | 41% | 839 |
| FF du Sport Automobile | 49,841 | 6,701 | 43,140 | 13% | 340 |
| FF du Sport Adapté | 47,510 | 15,121 | 32,389 | 32% | 1,302 |
| FF d'Aviron | 45,332 | 20,560 | 24,772 | 45% | 411 |
| FF du Sport Boules | 40,217 | 6,054 | 34,163 | 15% | 1,591 |
| FF de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie | 38,415 | 12,745 | 25,670 | 33% | 663 |
| FF Aéronautique | 38,104 | 3,488 | 34,616 | 9% | 533 |
| FF de Ball-Trap | 33,450 | 1,846 | 31,604 | 6% | 500 |
| FF de Vol Libre | 32,860 | 5,358 | 27,502 | 16% | 569 |
| FF Handisport | 30,089 | 9,594 | 20,495 | 32% | 1,527 |
Provenance
- API Géo (Etalab) — population INSEE — Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab) · Attribution required
- data.gouv.fr — Licences sportives (INJEP) — Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab) · Attribution required