International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| September 29, 2023 | Girona | 0 : 3 | Real Madrid | Liga (Espagne) | |
| September 29, 2023 | Rayo Vallecano de Madrid | 2 : 2 | RCD Mallorca | Liga (Espagne) | |
| September 29, 2023 | Getafe | 0 : 0 | Villarreal | Liga (Espagne) | |
| September 29, 2023 | Queens Park Rangers | 1 : 3 | Coventry City | Championship (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Preston North End | 0 : 4 | West Bromwich Albion | Championship (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Norwich City | 2 : 0 | Birmingham City | Championship (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Hull City | 1 : 1 | Plymouth Argyle | Championship (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Huddersfield Town | 1 : 1 | Ipswich Town | Championship (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Watford | 2 : 3 | Middlesbrough | Championship (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Cardiff City | 2 : 0 | Rotherham United | Championship (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Bristol City | 2 : 3 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Millwall | 0 : 3 | Swansea City | Championship (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Southampton | 3 : 1 | Leeds United | Championship (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Tottenham Hotspur | 2 : 1 | Liverpool | Premier League (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Wolverhampton Wanderers | 2 : 1 | Manchester City | Premier League (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | West Ham United | 2 : 0 | Sheffield United | Premier League (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Newcastle United | 2 : 0 | Burnley | Premier League (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Manchester United | 0 : 1 | Crystal Palace | Premier League (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Everton | 1 : 2 | Luton Town | Premier League (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | AFC Bournemouth | 0 : 4 | Arsenal | Premier League (Angleterre) | |
| September 29, 2023 | Aston Villa | 6 : 1 | Brighton & Hove Albion | Premier League (Angleterre) | |
| September 28, 2023 | Sport Lisboa e Benfica | 1 : 0 | FC Porto | Primeira Liga (Portugal) | |
| September 28, 2023 | RC Strasbourg Alsace | 0 : 1 | Racing Club de Lens | Ligue 1 (France) | |
| September 28, 2023 | Hamburger SV | 1 : 0 | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| September 28, 2023 | SC Paderborn 07 | 3 : 1 | FC Schalke 04 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| September 28, 2023 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 3 | Borussia Dortmund | Bundesliga (Allemagne) | |
| September 28, 2023 | FC Barcelona | 1 : 0 | Sevilla | Liga (Espagne) | |
| September 28, 2023 | Sheffield Wednesday | 0 : 3 | Sunderland | Championship (Angleterre) | |
| September 27, 2023 | CF Estrela da Amadora | 2 : 4 | Sporting Clube de Braga | Primeira Liga (Portugal) | |
| September 27, 2023 | AZ | 1 : 1 | Heracles Almelo | Eredivisie (Pays-Bas) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public