League tables

Final standings of major football leagues, computed from openfootball (CC0).

Pos Team P W D L GF GA GD Pts
1 FC Porto 33 28 3 2 66 18 +48 87
2 Sporting Clube de Portugal 34 25 7 2 89 24 +65 82
3 Sport Lisboa e Benfica 32 23 9 0 74 25 +49 78
4 Sporting Clube de Braga 34 16 11 7 64 36 +28 59
5 FC Famalicão 30 15 7 8 42 29 +13 52
6 Gil Vicente 31 13 8 10 47 38 +9 47
7 Moreirense 33 12 5 16 37 50 -13 41
8 FC Arouca 33 12 5 16 47 64 -17 41
9 Vitória Guimarães 32 12 4 16 39 51 -12 40
10 GD Estoril Praia 33 10 8 15 54 57 -3 38
11 FC Alverca 33 10 8 15 35 52 -17 38
12 CD Nacional 33 9 6 18 37 45 -8 33
13 CD Santa Clara 31 9 6 16 32 41 -9 33
14 Rio Ave 31 8 8 15 35 58 -23 32
15 Casa Pia AC 30 7 7 16 32 57 -25 28
16 CF Estrela da Amadora 29 6 7 16 38 56 -18 25
17 CD Tondela 31 6 7 18 27 55 -28 25
18 AVS 31 4 8 19 28 67 -39 20

European qualification · Relegation