Fausto Coppi Italy
Honours in the Tour de France and Giro d’Italia.
7🟡 General
0🟢 Points
5⛰️ Mountains
0⚪ Youth
31Stage wins
🟡 General classification · 7
1953 · Giro d’Italia Bianchi–Pirelli
1952 · Tour de France Italy
1952 · Giro d’Italia Bianchi–Pirelli
1949 · Tour de France Italy
1949 · Giro d’Italia Bianchi–Ursus
1947 · Giro d’Italia Bianchi
1940 · Giro d’Italia Legnano
⛰️ Mountains classification · 5
1954 · Giro d’Italia
1952 · Tour de France
1949 · Tour de France
1949 · Giro d’Italia
1948 · Giro d’Italia
Stage wins · 31 (Tour de France 9 · Giro d’Italia 22)
| Year | Race | Stage |
|---|---|---|
| 1955 | Giro d’Italia | 20 |
| 1954 | Giro d’Italia | 20 |
| 1953 | Giro d’Italia | 4 |
| 1953 | Giro d’Italia | 19 |
| 1953 | Giro d’Italia | 20 |
| 1952 | Giro d’Italia | 5 |
| 1952 | Tour de France | 7 |
| 1952 | Tour de France | 10 |
| 1952 | Giro d’Italia | 11 |
| 1952 | Tour de France | 11 |
| 1952 | Giro d’Italia | 14 |
| 1952 | Tour de France | 18 |
| 1952 | Tour de France | 21 |
| 1951 | Giro d’Italia | 6 |
| 1951 | Giro d’Italia | 18 |
| 1951 | Tour de France | 20 |
| 1949 | Giro d’Italia | 4 |
| 1949 | Tour de France | 7 |
| 1949 | Giro d’Italia | 11 |
| 1949 | Giro d’Italia | 17 |
| 1949 | Tour de France | 17 |
| 1949 | Tour de France | 20 |
| 1948 | Giro d’Italia | 16 |
| 1948 | Giro d’Italia | 17 |
| 1947 | Giro d’Italia | 4 |
| 1947 | Giro d’Italia | 8 |
| 1947 | Giro d’Italia | 16 |
| 1946 | Giro d’Italia | 4b |
| 1946 | Giro d’Italia | 13 |
| 1946 | Giro d’Italia | 14 |
| 1940 | Giro d’Italia | 11 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required