Simon Yates Great Britain
Honours in the Tour de France and Giro d’Italia.
2🟡 General
0🟢 Points
0⛰️ Mountains
0⚪ Youth
9Stage wins
🟡 General classification · 2
Stage wins · 9 (Tour de France 3 · Giro d’Italia 6)
| Year | Race | Stage |
|---|---|---|
| 2025 | Tour de France | 10 |
| 2022 | Giro d’Italia | 2 |
| 2022 | Giro d’Italia | 14 |
| 2021 | Giro d’Italia | 19 |
| 2019 | Tour de France | 12 |
| 2019 | Tour de France | 15 |
| 2018 | Giro d’Italia | 9 |
| 2018 | Giro d’Italia | 11 |
| 2018 | Giro d’Italia | 15 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required